Club Championships Ladder - 2010 Winter Competition
Print Ladder- LADDER
| CLUB CHAMPIONSHIPS LADDER (SUMMER COMP- BARRACUDERS + 198) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | % | Position | Team | % | |
| 1 | 38 | |||||
| 2 | 39 | |||||
| 3 | 40 | |||||
| 4 | 41 | |||||
| 5 | 42 | |||||
| 6 | 43 | |||||
| 7 | 44 | |||||
| 8 | 45 | |||||
| 9 | 46 | |||||
| 10 | 47 | |||||
| 11 | 48 | |||||
| 12 | 49 | |||||
| 13 | 50 | |||||
| 14 | 51 | |||||
| 15 | 52 | |||||
| 16 | 53 | |||||
| 17 | 54 | |||||
| 18 | 55 | |||||
| 19 | 56 | |||||
| 20 | 57 | |||||
| 21 | 58 | |||||
| 22 | 59 | |||||
| 23 | 60 | |||||
| 24 | 61 | |||||
| 25 | 62 | |||||
| 26 | 63 | |||||
| 27 | 64 | |||||
| 28 | 65 | |||||
| 29 | 66 | |||||
| 30 | 67 | |||||
| 31 | 68 | |||||
| 32 | 69 | |||||
| 33 | 70 | |||||
| 34 | 71 | |||||
| 35 | 72 | |||||
| 36 | 73 | |||||
| 37 | 74 | |||||


